產品介紹
產品規格
類別 | 2-轉速,全手動操作 |
電動機 | 直流電動機 |
驅動方式 | 直接驅動 |
轉速 | 33-1/3 RPM, 45 RPM |
轉盤 | 鑄鋁構造 |
啟動轉矩 | >1.6 kgf.cm |
制動系統 | 電子制動 |
抖晃 | < 0.2% WRMS (JIS WTD) 於 33 RPM |
訊噪比 | > 50 dB |
最大輸出電 | 前置放大於 (PHONO) 4 mV 正常值於 1 kHz, 5 cm/sec 前置放大於 (LINE) 150 mV 正常值於1 kHz, 5 cm/sec |
增益 | 36 dB 一般性, RIAA 均衡 |
USB 功能 | 模擬/數碼 轉換 : 16 比特 44.1 kHz 或 48 kHz USB 可選 電腦介面 : USB 2.0 相容於 Windows XP 或以上、MAC OSX 或以上 |
供電 | 230V 交流, 50/60 Hz |
額定功率 | 6W |
尺寸 | 寬 450.0 mm,深 352.0 mm,高 157.0 mm |
重量 | 8.5 kg |
隨機附件 | AT-95EX 雙動磁立體聲唱頭;AT-HS10 輕量唱頭蓋; 電源線;雙 RCA 公頭 至 雙 RCA 公頭音頻線; 45 RPM 適配器;USB 連線;錄音軟體光碟 |
AT-LP5 唱臂/唱頭/唱頭蓋 産品規格
唱臂類型 | 靜態平衡式J形唱臂 |
唱臂有效長度 | 247 mm |
唱臂可調高度範圍 | 17 mm |
唱針角度誤差 | 小於 2.5° |
防滑控制範圍 | 0 ~ 2.5 g |
適用的唱頭重量 | 15 ~ 20 g |
替換唱針 | ATN95EX |
建議負載阻抗 | 47,000 Ω |
輸出電壓 | 3.5 mV (1kHz 於每秒5cm速度) |
唱針尖形狀 | 橢圓 0.3 x 0.7 mil |
針壓 | 1.8 - 2.2g (2.0g 標準) |
唱頭蓋重量 | 10 g |
唱頭蓋超距範圍 | ± 5 mm |